Habla con
un asesor
Envíanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo.
Presentamos el revestimiento antimicrobiano de etiquetas LABEL GUARD™
CONTÁCTANOS CONTÁCTANOSEn situaciones en las que se comparten marcadores, Label Guard ™ puede ayudar a reducir la propagación de bacterias dañinas entre usuarios.
Que inhiben el crecimiento de bacterias dañinas al liberar iones de cobre y plata, evitando que las bacterias se multipliquen
El cobre y la plata, a diferencia de las tecnologías antimicrobianas orgánicas, son increíblemente duraderos y muy activos
Disponible en el marcador de pintura A10, Marcador de pintura A20 con punta reversible, Marcador permanente con punta de cincel M5 y DR. Marcador de pintura con punta reversible PAINT ™
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.69" L x 0.56" Ø (144 x 14 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 20 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | 5.69" L x 0.56" Ø (144 x 14 mm.) |
Cantidad por caja/estuche | 112 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Negro
Azul
Verde
Rojo
Blanco
Amarillo
Naranja
Verde Claro
Plateado Metalico
Rosa
Violeta
Azul Claro
Dorado metalico
Café
Cobre metalico
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.63" L x 0.63" Ø (142 x 16 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 20 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Negro
Azul
Verde
Rojo
Blanco
Amarillo
Naranja
Verde Claro
Plateado Metalico
Rosa
Violeta
Azul Claro
Dorado metalico
Café
Cobre metalico
Gris
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.69" L x 0.56" Ø (144 x 14 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 45 segundos. |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 112 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Negro
Azul
Verde
Rojo
Blanco
Amarillo
Naranja
Verde Claro
Plateado Metalico
Rosa
Violeta
Azul Claro
Dorado metalico
Café
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.69" L x 0.56" Ø ( 144 x 14 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 45 segundos. |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Negro
Azul
Verde
Rojo
Blanco
Amarillo
Naranja
Verde Claro
Plateado Metalico
Rosa
Violeta
Azul Claro
Dorado metalico
Café
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.38" L x 0.63" Ø (136 x 16 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 60 segundos. (en la mayoría de las superficies) |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Negro
Azul
Azul Oscuro
Verde
Verde Oscuro
Verde Azulado
Rojo
Blanco
Amarillo
Naranja
Rosa
Lila
Morado
Plateado Metalico
Dorado metalico
Estilo | Punta reversible |
Dimensiones | 5.63" L x 0.63" Ø (142 x 16 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 45 segundos. |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Estilo | Marcador de tinta capilar |
Dimensiones | 5.63" L x 0.63" Ø (142 x 16 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 5 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | -22° a 140°F (-30° a 60°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.38" L x 0.63" Ø (136 x 16mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 150 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | 34° a 130°F (2° a 54° C) |
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5 1/4" L x 7/16" Ø (133 x 11 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 30 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150° F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.45" L. x 0.75" ø (144 x 19 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 20 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 6 c/u por caja / 72 c/u por estuche |
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.69" L x 0.56" Ø ( 144 x 14 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 20 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
La pintura de alta pureza certificada cumple con la especificación RDT-F7-3.7-5.1 del Departamento de Energía de EE. UU. y evita la corrosión del acero inoxidable y otras aleaciones.
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.63" L x 0.63" Ø (142 x 16 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 45 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Estilo | Punta de bola de acero, recargable |
Dimensiones | 4.6" L x 1.45" Ø (117 x 37 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 10-15 minutos |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-46° a 66°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 48 c/u por estuche |
Estilo | Punta de bola de acero, recargable |
Dimensiones | 4.6" L x 1.45" Ø (117 x 37 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 10-15 minutos |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-46° a 66°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 48 c/u por estuche |
Dimensiones | 2” Ø x 1.625” h. ( 50.8 x 41 mm.) |
Estilo | Marcador de tinta capilar |
Dimensiones | 5.63" L x 0.63" Ø (142 x 16 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 5 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | -22° a 140°F (-30° a 60°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.38" L x 0.63" Ø (136 x 16mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 150 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | 34° a 130°F (2° a 54° C) |
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5 1/4" L x 7/16" Ø (133 x 11 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 30 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150° F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.45" L. x 0.75" ø (144 x 19 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 20 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 6 c/u por caja / 72 c/u por estuche |
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.69" L x 0.56" Ø ( 144 x 14 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 20 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
La pintura de alta pureza certificada cumple con la especificación RDT-F7-3.7-5.1 del Departamento de Energía de EE. UU. y evita la corrosión del acero inoxidable y otras aleaciones.
Estilo | Válvula activada |
Dimensiones | 5.63" L x 0.63" Ø (142 x 16 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 45 seg. |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-45° a 65°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 144 c/u por estuche |
Estilo | Punta de bola de acero, recargable |
Dimensiones | 4.6" L x 1.45" Ø (117 x 37 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 10-15 minutos |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-46° a 66°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 48 c/u por estuche |
Estilo | Punta de bola de acero, recargable |
Dimensiones | 4.6" L x 1.45" Ø (117 x 37 mm.) |
Tiempo de secado | Aprox. 10-15 minutos |
Rango de temperatura de marcaje | -50° a 150°F (-46° a 66°C) |
Cantidad por caja/estuche | 12 c/u por caja / 48 c/u por estuche |
Dimensiones | 2” Ø x 1.625” h. ( 50.8 x 41 mm.) |
Conoce cómo los marcadores Umark y su tecnología Label Guard™ pueden ser tu aliado perfecto en estos momentos, donde la precaución es esencial.
Únete y sigue nuestros artículos, promociones y novedades.